| 区 分 | 試 験 項 目 | 試験価格 | 数 量 | 仕 様 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 骨材試験 | ふるい分け試験 | 5,800 | 試料 | JIS A 1102 *JNLA認定 | |
| 微粒分量試験 | 5,800 | 試料 | JIS A 1103 *JNLA認定 | ||
| 単位容積質量・実積率試験 | 4,200 | 試料 | JIS A 1104 *JNLA認定 | ||
| 細骨材の有機不純物試験 | 5,300 | 試料 | JIS A 1105 *JNLA認定 | ||
| 細骨材の密度・吸水率試験 | 6,300 | 試料 | JIS A 1109 *JNLA認定 | ||
| 粗骨材の密度・吸水率試験 | 6,300 | 試料 | JIS A 1110 *JNLA認定 | ||
| 粗骨材のすりへり試験 | 12,000 | 試料 | JIS A 1121 *JNLA認定 | ||
| 安定性試験 | 23,000 | 試料 | JIS A 1122 *JNLA認定 | ||
| 粘土塊量の試験 | 5,200 | 試料 | JIS A 1137 *JNLA認定 | ||
| 粒形判定実積率試験 | 9,000 | 試料 | JIS A 5005の6.6 *JNLA認定 | ||
| 塩化物試験 | 5,200 | 試料 | JIS A 5002の5.5 *JNLA認定 | ||
| アルカリシリカ反応性試験 | 化学法 | 50,000 | 試料 | JIS A 1145 *JNLA認定 | |
| モルタルバー法 | 140,000 | 試料 | JIS A 1146 *JNLA認定 | ||
| コンクリートの 練混ぜ水試験 |
縣濁物質の量の試験 | 4,000 | 試料 | JIS A 5308 附C 8.1.4 *JNLA認定 | |
| 溶解性蒸発残留物の量の試験 | 4,000 | 試料 | JIS A 5308 附C 8.1.5 *JNLA認定 | ||
| 塩化物イオン量の試験 | 12,000 | 試料 | JIS A 5308 附C 8.1.6,8.2.3 *JNLA認定 | ||
| セメント凝結時間の差の試験 | 24,000 | 試料 | JIS A 5308 附C 8.1.7,8.2.4 *JNLA認定 | ||
| モルタルの圧縮強さの比の試験 | 36,000 | 試料 | JIS A 5308 附C 8.1.8,8.2.5 *JNLA認定 | ||
| スラッジ水濃度の試験 | 4,000 | 試料 | JIS A 5308 附C 8.2.6 *JNLA認定 | ||
| その他特殊試験 | 鋼材の引張強さ試験 | 2,100 | 試料 | ||
| 鋼材溶接部のマクロ試験 | 50,000 | 試料 | |||
| はく落防止の押抜き試験 | 別途お問い合わせ下さい | ||||
| 路盤材料試験 | 別途お問い合わせ下さい | ||||
| 石材の密度・吸水率・圧縮強さ試験 | 別途お問い合わせ下さい | ||||
この他の試験についてもご依頼に応じて対応致します。お気軽にお問い合わせください。